⚡ 마법공식 스크리너 Joel Greenblatt · Magic Formula 데이터 갱신 07-31 14:53

EY(이익수익률) 순위 + ROC(자본수익률) 순위 합산이 작을수록 상위 · 재무 DART·KIS · 시총 실시간(KIS) · 업종 KSIC

🌐 글로벌 자산 미국 지수

실시간 · Yahoo Finance
S&P 500
나스닥
다우존스

🇰🇷 한국 자산 지수·환율

실시간 · Yahoo Finance
코스피
코스닥
원/달러
969적격 종목
153.2평균 EY (%)
1657.1평균 ROC (%)
969표시
적격 종목 969개 = 분석 2648개 중 금융·유틸 제외 · 시총 1,000억 이상 · 지주사 등 제외키워드 · EV·투하자본>0 가드 를 통과한 종목입니다.
분석 종목 2648 보류 327종목
분석 2648개 = KOSPI·KOSDAQ 상장 보통주 전체(우선주·리츠·스팩 등 제외) · 보류 327개 = 최신 재무로 EY·ROC를 계산할 수 없는 종목(투하자본·EV ≤ 0 또는 EBIT 미산출)으로 랭킹에서 제외됩니다.

📊 EY · ROC 분포 — 점 클릭 시 상세 · 우상단일수록 이상적(고수익·고효율)

KOSPIKOSDAQ 점선 = 중앙값 · 초록 영역 = EY·ROC 모두 상위(매력 구간)
매직순위 코드종목명 시장규모업종 시총(억) EY(%) ROC(%) EY순위ROC순위합산랭크

1NEW 375500 디엘이앤씨 주의 KOSPI 중형주 종합 건설 20,275 43.64 613.43 114 15

2NEW 214320 이노션 KOSPI 중형주 전문서비스 7,644 95.52 147.81 415 19

3NEW 066620 국보디자인 KOSDAQ 소형주 전문직별 공사 1,732 238.15 127.61 221 23

4NEW 083930 아바코 주의 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,406 49.93 134.76 817 25

5NEW 403850 더핑크퐁컴퍼니 주의 KOSDAQ 소형주 영상·음악 1,493 40.17 163.02 1412 26

6NEW 171090 선익시스템 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 5,041 32.59 467.44 276 33

7NEW 461300 아이스크림미디어 주의 KOSDAQ 소형주 출판 2,061 34.82 125.70 2223 45

8NEW 052400 코나아이 주의 KOSDAQ 중형주 출판 5,163 26.94 629.80 433 46

9NEW 025770 한국정보통신 주의 KOSDAQ 중형주 통신 2,771 47.18 79.23 938 47

10NEW 215200 메가스터디교육 주의 KOSDAQ 중형주 교육 4,198 29.82 154.62 3414 48

11NEW 950140 잉글우드랩 주의 KOSDAQ 소형주 화학물질·화학제품 1,534 25.04 45453.47 502 52

12NEW 136490 선진 주의 KOSPI 소형주 식료품 2,133 203.89 59.85 351 54

13NEW 008040 사조동아원 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 식료품 1,008 29.07 127.20 3622 58

14NEW 124500 아이티센글로벌 주의 KOSDAQ 중형주 컴퓨터프로그래밍·SI 4,337 33.28 71.64 2443 67

15NEW 272450 진에어 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 항공운송 2,513 23.48 287.91 617 68

16NEW 284740 쿠쿠홈시스 주의 KOSPI 중형주 기타 4,734 30.68 63.21 3247 79

17NEW 090850 현대이지웰 KOSDAQ 소형주 출판 1,346 22.23 120.95 6724 91

18NEW 069510 에스텍 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,332 3265.92 38.69 193 94

19NEW 192080 더블유게임즈 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 출판 12,386 22.53 89.39 6536 101

20NEW 018290 브이티 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 3,767 24.22 62.04 5648 104

21NEW 190510 나무가 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,686 33.17 41.57 2582 107

22NEW 068930 디지털대성 주의 KOSDAQ 소형주 교육 1,951 19.11 102.42 8728 115

23NEW 035510 신세계아이앤씨 주의 KOSPI 소형주 컴퓨터프로그래밍·SI 1,598 62.49 35.07 6110 116

24NEW 383220 에프앤에프 KOSPI 중형주 의복 29,726 16.78 136.26 10216 118

25NEW 298690 에어부산 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 항공운송 2,416 16.12 169.81 11111 122

26NEW 000270 기아 ⚠ 함정 KOSPI 대형주 자동차·트레일러 470,057 24.97 42.37 5178 129

27NEW 100840 SNT에너지 주의 KOSPI 중형주 기타 기계·장비 4,508 31.70 36.92 30100 130

28NEW 015360 INVENI 주의 KOSPI 소형주 전문서비스 3,698 25.34 41.41 4883 131

29NEW 067160 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 출판 5,397 25.26 40.91 4986 135

30NEW 001060 JW중외제약 주의 KOSPI 중형주 의료용물질·의약품 5,123 20.65 49.15 7861 139

31NEW 033500 동성화인텍 주의 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 4,408 21.52 44.24 7171 142

32NEW 007340 디엔오토모티브 주의 KOSPI 중형주 전기장비 20,625 16.09 96.37 11331 144

33NEW 265520 에이피시스템 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 2,444 27.20 36.12 42106 148

34NEW 297890 에이치비솔루션 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,036 28.92 34.87 37111 148

35NEW 215000 골프존 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 출판 2,363 34.63 30.17 23128 151

36NEW 260970 에스앤디 주의 KOSDAQ 소형주 식료품 1,380 20.41 43.58 8075 155

37NEW 114840 아이패밀리에스씨 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 화학물질·화학제품 1,216 23.71 36.80 60102 162

38NEW 123860 아나패스 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,360 17.41 45.28 9469 163

39NEW 264450 유비쿼스 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,355 40.82 26.02 13150 163

40NEW 037460 삼지전자 주의 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 4,822 29.09 29.19 35132 167

41NEW 439260 대한조선 주의 KOSPI 중형주 기타 운송장비 17,045 21.70 37.64 7097 167

42NEW 030000 제일기획 KOSPI 중형주 전문서비스 21,628 16.67 45.39 10368 171

43NEW 011760 현대코퍼레이션 주의 KOSPI 소형주 도매·상품중개 2,877 14.88 73.27 13141 172

44NEW 282330 비지에프리테일 KOSPI 중형주 소매 21,570 14.77 71.80 13342 175

45NEW 035900 제이와이피엔터테인먼트 주의 KOSDAQ 대형주 영상·음악 15,261 13.76 92.87 14333 176

46NEW 065710 서호전기 주의 KOSDAQ 소형주 전기장비 2,093 15.28 58.70 12452 176

47NEW 179290 엠아이텍 주의 KOSDAQ 소형주 의료·정밀·광학기기 1,452 17.31 41.62 9581 176

48NEW 098070 한텍 주의 KOSDAQ 중형주 금속가공제품 2,436 21.85 35.38 68109 177

49NEW 035000 에이치에스애드 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 전문서비스 1,021 39.63 23.73 15163 178

50NEW 241560 두산밥캣 ⚠ 함정 KOSPI 대형주 기타 기계·장비 55,980 12.26 64615.29 1821 183

51NEW 030190 나이스평가정보 주의 KOSPI 중형주 정보서비스 8,318 14.22 66.06 13845 183

52NEW 013030 하이록코리아 주의 KOSDAQ 중형주 1차 금속 3,442 35.39 23.64 20166 186

53NEW 484870 엠앤씨솔루션 주의 KOSPI 소형주 기타 기계·장비 3,727 12.10 183.86 1859 194

54NEW 028050 삼성이앤에이 ⚠ 함정 KOSPI 대형주 건축기술·엔지니어링 77,910 13.78 55.95 14256 198

55NEW 095660 네오위즈 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 출판 3,819 22.24 27.41 66140 206

56NEW 011560 세보엠이씨 주의 KOSDAQ 소형주 전문직별 공사 1,835 32.15 22.40 28179 207

57NEW 051500 씨제이프레시웨이 주의 KOSDAQ 중형주 도매·상품중개 2,606 16.86 35.41 99108 207

58NEW 013580 계룡건설산업 주의 KOSPI 소형주 종합 건설 1,509 16.23 36.94 10999 208

59NEW 028100 동아지질 KOSPI 소형주 전문직별 공사 2,200 14.67 43.03 13476 210

60NEW 353810 이지바이오 주의 KOSDAQ 소형주 식료품 1,896 15.69 38.51 11794 211

61NEW 035600 케이지이니시스 주의 KOSDAQ 중형주 출판 2,499 13.17 49.22 15860 218

62NEW 102260 동성케미컬 주의 KOSPI 소형주 화학물질·화학제품 1,680 28.76 22.04 38183 221

63NEW 049520 유아이엘 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,083 50.65 19.47 7215 222

64NEW 453340 현대그린푸드 KOSPI 중형주 소매 5,949 20.59 26.24 79147 226

65NEW 041510 에스엠엔터테인먼트 주의 KOSDAQ 대형주 영상·음악 15,271 11.53 106.92 20426 230

66NEW 093520 매커스 주의 KOSDAQ 소형주 도매·상품중개 2,101 15.66 34.74 118112 230

67NEW 002900 티와이엠 주의 KOSPI 소형주 기타 기계·장비 2,335 23.82 23.02 59172 231

68NEW 021240 코웨이 KOSPI 대형주 기타 개인서비스 64,115 10.70 187.72 2278 235

69NEW 204610 티쓰리엔터테인먼트 KOSDAQ 소형주 출판 1,558 13.41 39.66 15188 239

70NEW 054210 이랜텍 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,523 17.07 27.25 97142 239

71NEW 123410 코리아에프티 주의 KOSDAQ 소형주 자동차·트레일러 1,346 26.29 20.68 45198 243

72NEW 0008Z0 에스엔시스 주의 KOSDAQ 소형주 전기장비 1,841 15.11 33.43 127118 245

73NEW 053300 한국정보인증 주의 KOSDAQ 소형주 출판 1,611 13.80 36.12 140106 246

74NEW 234080 제이더블유생명과학 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 의료용물질·의약품 1,713 16.27 27.31 107141 248

75NEW 086980 쇼박스 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 영상·음악 1,115 15.55 29.95 120131 251

76NEW 160980 싸이맥스 주의 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 2,425 13.26 37.17 15598 253

77NEW 049720 고려신용정보 KOSDAQ 소형주 사업지원서비스 1,330 11.64 54.98 20057 257

78NEW 267980 매일유업 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 식료품 2,487 37.65 17.59 17243 260

79NEW 237880 클리오 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 화학물질·화학제품 1,771 30.04 18.47 33229 262

80NEW 187870 디바이스 주의 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,254 21.47 21.37 72191 263

81NEW 336570 원텍 주의 KOSDAQ 중형주 의료·정밀·광학기기 4,035 12.06 42.69 18877 265

82NEW 051160 지어소프트 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 출판 1,193 21.75 20.86 69196 265

83NEW 036190 금화피에스시 KOSDAQ 소형주 전문직별 공사 1,812 30.74 18.07 31235 266

84NEW 035150 백산 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 고무·플라스틱 1,862 19.44 22.07 86182 268

85NEW 005850 에스엘 주의 KOSPI 중형주 자동차·트레일러 23,108 21.05 21.03 76194 270

86NEW 064350 현대로템 주의 KOSPI 대형주 기타 운송장비 131,080 9.76 133.16 25219 271

87NEW 086280 현대글로비스 주의 KOSPI 대형주 창고·운송관련 141,225 16.26 23.20 108169 277

88NEW 043150 바텍 주의 KOSDAQ 중형주 의료·정밀·광학기기 2,426 28.33 17.86 40238 278

89NEW 094280 효성아이티엑스 KOSPI 소형주 사업지원서비스 1,371 10.79 57.63 22653 279

90NEW 136480 하림 주의 KOSDAQ 중형주 식료품 2,761 20.83 20.37 77204 281

91NEW 009450 경동나비엔 주의 KOSPI 중형주 전기장비 8,683 15.37 24.74 122159 281

92NEW 472850 폰드그룹 주의 KOSDAQ 중형주 소매 2,251 15.62 23.96 119162 281

93NEW 194700 노바렉스 주의 KOSDAQ 중형주 식료품 2,331 20.12 20.58 82200 282

94NEW 114090 그랜드코리아레저 주의 KOSPI 중형주 스포츠·오락 5,722 11.90 38.89 19291 283

95NEW 035890 서희건설 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 종합 건설 4,458 23.09 19.29 63220 283

96NEW 072870 메가스터디 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 출판 1,537 13.01 31.26 160125 285

97NEW 089470 에이치디씨현대이피 주의 KOSPI 소형주 화학물질·화학제품 1,102 24.10 18.62 58228 286

98NEW 126720 수산인더스트리 주의 KOSPI 소형주 전문직별 공사 2,804 25.53 17.70 47241 288

99NEW 388050 지투파워 주의 KOSDAQ 소형주 전기장비 1,061 11.65 39.05 19890 288

100NEW 210540 디와이파워 주의 KOSPI 소형주 기타 기계·장비 1,120 67.29 15.55 5288 293

101NEW 017960 한국카본 주의 KOSPI 중형주 금속가공제품 9,974 13.41 26.80 151143 294

102NEW 036620 감성코퍼레이션 주의 KOSDAQ 중형주 도매·상품중개 3,563 10.61 44.01 23172 303

103NEW 033530 에스제이지세종 주의 KOSPI 소형주 자동차·트레일러 1,555 34.91 15.91 21282 303

104NEW 101160 월덱스 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 4,318 15.80 21.42 116190 306

105NEW 236200 슈프리마 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 3,166 12.50 28.51 175135 310

106NEW 005430 한국공항 KOSPI 소형주 창고·운송관련 2,470 24.13 17.19 57253 310

107NEW 257720 실리콘투 주의 KOSDAQ 대형주 도매·상품중개 22,689 10.06 45.48 24367 310

108NEW 206650 유바이오로직스 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 의료용물질·의약품 2,716 13.70 23.12 145170 315

109NEW 075580 세진중공업 주의 KOSPI 중형주 기타 운송장비 5,236 12.98 25.42 161154 315

110NEW 052330 코텍 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,998 25.92 16.49 46270 316

111NEW 009780 엠에스씨 주의 KOSDAQ 소형주 식료품 1,033 24.29 16.78 54262 316

112NEW 083450 글로벌스탠다드테크놀로지 주의 KOSDAQ 대형주 기타 기계·장비 6,626 11.45 34.35 206113 319

113NEW 067280 멀티캠퍼스 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 교육 1,440 18.39 18.28 89233 322

114NEW 094820 일진파워 주의 KOSDAQ 소형주 전문직별 공사 1,422 16.93 18.69 98225 323

115NEW 039830 오로라월드 주의 KOSDAQ 소형주 기타 과학기술서비스 2,106 9.14 57.54 27154 325

116NEW 388210 씨엠티엑스 주의 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 5,986 9.45 46.58 25966 325

117NEW 035610 솔본 KOSDAQ 소형주 전문서비스 1,236 16.00 19.46 114217 331

118NEW 079960 동양이엔피 주의 KOSDAQ 소형주 전기장비 1,424 42.60 14.25 12319 331

119NEW 093050 LF KOSPI 중형주 의복 6,330 35.62 14.39 18315 333

120NEW 042000 카페24 주의 KOSDAQ 중형주 정보서비스 3,888 11.34 31.00 209127 336

121NEW 036890 진성티이씨 주의 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 2,666 18.10 17.48 91248 339

122NEW 013520 화승코퍼레이션 주의 KOSPI 소형주 자동차·트레일러 1,154 12.66 22.90 167174 341

123NEW 033270 한국유나이티드제약 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 의료용물질·의약품 2,718 23.23 15.92 62281 343

124NEW 025540 한국단자공업 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 전기장비 5,968 31.72 14.38 29316 345

125NEW 462870 시프트업 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 출판 17,593 10.90 32.00 221124 345

126NEW 098120 마이크로컨텍솔루션 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,456 12.57 22.52 169177 346

127NEW 376300 디어유 주의 KOSDAQ 중형주 출판 4,487 9.66 38.73 25492 346

128NEW 181710 엔에이치엔 주의 KOSPI 중형주 출판 10,989 12.86 22.29 165181 346

129NEW 136540 윈스테크넷 KOSDAQ 소형주 컴퓨터프로그래밍·SI 1,234 18.60 16.83 88261 349

130NEW 259960 크래프톤 ⚠ 함정 KOSPI 대형주 출판 112,576 10.55 34.15 233116 349

131NEW 053690 한미글로벌건축사사무소 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 건축기술·엔지니어링 1,555 12.29 23.04 180171 351

132NEW 090460 비에이치 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 4,457 17.96 16.89 92259 351

133NEW 473980 노머스 주의 KOSDAQ 소형주 창작·예술 1,055 12.39 22.61 178176 354

134NEW 340570 티앤엘 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 의료용물질·의약품 4,462 10.95 27.84 218137 355

135NEW 064400 엘지씨엔에스 주의 KOSPI 대형주 컴퓨터프로그래밍·SI 57,453 10.47 32.40 234121 355

136NEW 073240 금호타이어 KOSPI 중형주 고무·플라스틱 16,087 18.17 16.55 90268 358

137NEW 462520 조선내화 KOSPI 소형주 비금속광물제품 1,627 8.28 50.05 30159 360

138NEW 078520 에이블씨엔씨 주의 KOSPI 소형주 화학물질·화학제품 2,523 7.54 112.19 33725 362

139NEW 003160 디아이 주의 KOSPI 중형주 의료·정밀·광학기기 4,670 8.94 38.33 27695 371

140NEW 108380 대양전기공업 주의 KOSDAQ 소형주 기타 운송장비 1,398 28.58 13.60 39335 374

141NEW 002960 한국쉘석유 KOSPI 중형주 코크스·석유정제 6,539 7.56 73.85 33440 374

142NEW 045100 한양이엔지 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 건축기술·엔지니어링 4,672 17.96 15.77 92283 375

143NEW 035420 네이버 주의 KOSPI 대형주 정보서비스 316,243 7.11 134.09 35918 377

144NEW 005710 대원산업 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 자동차·트레일러 2,144 37.93 12.35 16361 377

145NEW 083650 비에이치아이 주의 KOSDAQ 대형주 기타 기계·장비 11,125 8.30 42.37 30078 378

146NEW 419530 에스에이엠지엔터테인먼트 주의 KOSDAQ 중형주 영상·음악 2,526 8.00 47.52 31564 379

147NEW 110990 디아이티 주의 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 2,449 14.97 17.31 130250 380

148NEW 352480 씨앤씨인터내셔널 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 2,376 19.57 15.33 85295 380

149NEW 064850 에프앤가이드 주의 KOSDAQ 소형주 정보서비스 1,682 8.10 43.92 30873 381

150NEW 111770 영원무역 KOSPI 중형주 도매·상품중개 38,817 15.08 17.18 128255 383

151NEW 053610 프로텍 주의 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 4,486 13.49 18.06 148236 384

152NEW 003850 보령 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 의료용물질·의약품 6,494 12.17 20.55 183201 384

153NEW 000660 에스케이하이닉스 주의 KOSPI 대형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 10,234,198 7.55 61.07 33649 385

154NEW 213420 덕산네오룩스 주의 KOSDAQ 대형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 6,431 11.44 21.96 207185 392

155NEW 104830 원익머트리얼즈 주의 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 3,417 16.13 15.75 110285 395

156NEW 015230 대창단조 주의 KOSPI 소형주 자동차·트레일러 1,479 32.71 12.16 26369 395

157NEW 123330 제닉 주의 KOSDAQ 소형주 화학물질·화학제품 1,940 7.63 46.81 33165 396

158NEW 018120 진로발효 KOSDAQ 소형주 음료 1,090 12.51 18.69 172225 397

159NEW 119850 지엔씨에너지 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 전기장비 4,704 10.18 24.94 239158 397

160NEW 339770 교촌에프앤비 주의 KOSPI 소형주 도매·상품중개 1,749 13.51 17.26 147251 398

161NEW 093190 빅솔론 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,631 13.18 17.57 157244 401

162NEW 000050 경방 주의 KOSPI 소형주 소매 2,152 15.08 16.35 128274 402

163NEW 009900 명신산업 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 자동차·트레일러 3,122 35.41 11.67 19385 404

164NEW 950170 제이티씨 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 소매 2,481 6.85 105.99 37727 404

165NEW 014940 오리엔탈정공 주의 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,741 12.54 18.11 171234 405

166NEW 161390 한국타이어앤테크놀로지 KOSPI 대형주 고무·플라스틱 81,634 14.02 16.67 139266 405

167NEW 271560 오리온 KOSPI 대형주 식료품 53,364 11.46 20.49 205203 408

168NEW 0039P0 매드업 KOSDAQ 소형주 전문서비스 1,113 8.09 36.59 309103 412

169NEW 003090 대웅 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 의료용물질·의약품 9,279 11.77 19.41 195218 413

170NEW 112610 씨에스윈드 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 금속가공제품 14,781 11.62 19.83 202212 414

171NEW 145020 휴젤 주의 KOSDAQ 대형주 의료용물질·의약품 28,722 7.82 39.37 32589 414

172NEW 264660 씨앤지하이테크 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,018 17.31 14.08 95322 417

173NEW 105630 한세실업 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 의복 3,560 10.24 22.30 237180 417

174NEW 102710 이엔에프테크놀로지 주의 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 5,086 12.03 18.38 189232 421

175NEW 047050 포스코인터내셔널 주의 KOSPI 대형주 도매·상품중개 85,411 9.17 25.55 270153 423

176NEW 046440 케이지파이낸셜 주의 KOSDAQ 소형주 출판 1,414 21.24 12.94 75348 423

177NEW 002460 에이치에스화성 주의 KOSPI 소형주 종합 건설 1,088 15.37 14.84 122303 425

178NEW 094480 갤럭시아머니트리 주의 KOSDAQ 소형주 출판 1,705 6.77 64.33 38146 427

179NEW 049630 재영솔루텍 주의 KOSDAQ 소형주 의료·정밀·광학기기 1,167 20.35 13.15 81346 427

180NEW 061090 세나테크놀로지 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,966 13.06 16.52 159269 428

181NEW 006060 화승인더스트리 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 도매·상품중개 1,311 7.40 41.28 34484 428

182NEW 064960 SNT모티브 주의 KOSPI 중형주 자동차·트레일러 6,542 22.97 12.26 64366 430

183NEW 317450 명인제약 주의 KOSPI 중형주 의료용물질·의약품 5,855 16.85 13.76 100332 432

184NEW 054950 제이브이엠 주의 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 2,478 12.45 16.96 176257 433

185NEW 004490 세방전지 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 전기장비 6,611 20.12 12.80 82351 433

186NEW 145720 덴티움 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 의료·정밀·광학기기 3,139 13.22 16.02 156278 434

187NEW 025560 미래산업 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 의료·정밀·광학기기 1,568 8.65 26.36 288146 434

188NEW 214150 클래시스 주의 KOSDAQ 대형주 의료·정밀·광학기기 26,127 6.41 78.97 39539 434

189NEW 161890 한국콜마 KOSPI 중형주 화학물질·화학제품 22,991 6.28 91.52 40134 435

190NEW 009070 케이씨티시 주의 KOSPI 소형주 육상운송 1,048 10.87 19.68 223213 436

191NEW 005180 빙그레 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 식료품 6,247 14.65 14.92 135301 436

192NEW 356860 티엘비 주의 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 2,548 10.45 20.36 235205 440

193NEW 091700 파트론 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 2,575 16.81 13.33 101342 443

194NEW 003650 미창석유공업 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 코크스·석유정제 2,418 21.43 12.15 73370 443

195NEW 241710 코스메카코리아 주의 KOSDAQ 대형주 화학물질·화학제품 8,800 8.78 24.35 283161 444

196NEW 092730 네오팜 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 2,981 10.82 19.39 225219 444

197NEW 077970 STX엔진 주의 KOSPI 중형주 기타 기계·장비 7,849 6.97 43.90 37074 444

198NEW 103590 일진전기 주의 KOSPI 중형주 전기장비 23,199 7.11 41.25 35985 444

199NEW 097520 엠씨넥스 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 2,868 16.31 13.27 104344 448

200NEW 382800 지앤비에스 에코 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 1,138 13.79 14.53 141308 449

201NEW 272110 케이엔제이 주의 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,653 9.98 20.28 245207 452

202NEW 005930 삼성전자 주의 KOSPI 대형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 12,189,491 7.94 28.52 318134 452

203NEW 051370 인터플렉스 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 1,327 27.63 10.67 41415 456

204NEW 300080 플리토 주의 KOSDAQ 소형주 정보서비스 1,139 5.87 86.00 42137 458

205NEW 267260 에이치디현대일렉트릭 주의 KOSPI 대형주 전기장비 211,236 5.18 171.02 44810 458

206NEW 030520 한컴 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 출판 3,668 9.09 21.71 273186 459

207NEW 086450 동국제약 주의 KOSDAQ 대형주 의료용물질·의약품 7,707 11.19 17.55 214246 460

208NEW 206640 바디텍메드 주의 KOSDAQ 중형주 의료용물질·의약품 2,399 12.14 15.98 184280 464

209NEW 003230 삼양식품 KOSPI 대형주 식료품 91,903 6.18 50.96 40658 464

210NEW 017800 현대엘리베이터 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 기타 기계·장비 25,410 6.77 40.50 38187 468

211NEW 013990 아가방앤컴퍼니 ⚠ 함정 KOSDAQ 소형주 도매·상품중개 1,358 12.57 15.00 169300 469

212NEW 108320 엘엑스세미콘 ⚠ 함정 KOSPI 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 5,042 24.89 10.28 52421 473

213NEW 014580 태경비케이 주의 KOSPI 소형주 비금속광물제품 1,026 13.43 13.86 150327 477

214NEW 071970 에이치디현대마린엔진 주의 KOSPI 중형주 기타 기계·장비 16,265 6.86 36.88 376101 477

215NEW 005290 동진쎄미켐 주의 KOSDAQ 대형주 화학물질·화학제품 17,483 9.38 19.47 263215 478

216NEW 078350 한양디지텍 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 2,287 11.96 15.50 190289 479

217NEW 222080 에스에프에이넥셀 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 기타 기계·장비 4,628 15.15 12.77 126353 479

218NEW 090350 노루페인트 ⚠ 함정 KOSPI 소형주 화학물질·화학제품 1,414 24.56 9.97 53428 481

219NEW 007070 지에스리테일 KOSPI 중형주 소매 20,526 7.14 30.10 357129 486

220NEW 329180 에이치디현대중공업 주의 KOSPI 대형주 기타 운송장비 455,532 5.89 44.38 41870 488

221NEW 119610 인터로조 주의 KOSDAQ 소형주 의료·정밀·광학기기 1,470 12.90 13.98 164325 489

222NEW 253450 스튜디오드래곤 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 영상·음악 6,162 5.48 60.49 43950 489

223NEW 268280 미원스페셜티케미칼 주의 KOSPI 중형주 화학물질·화학제품 6,000 11.68 15.43 197292 489

224NEW 326030 에스케이바이오팜 주의 KOSPI 대형주 연구개발 59,205 4.73 158.64 47713 490

225NEW 322000 에이치디현대에너지솔루션 주의 KOSPI 중형주 전자부품·컴퓨터·통신장비 11,144 7.46 25.97 339151 490

226NEW 439090 마녀공장 ⚠ 함정 KOSDAQ 중형주 화학물질·화학제품 2,370 8.17 21.99 306184 490

227NEW 333430 일승 주의 KOSDAQ 소형주 기타 운송장비 1,011 10.58 16.94 232258 490

228NEW 114810 한솔아이원스 주의 KOSDAQ 소형주 기타 기계·장비 2,150 12.95 13.78 163330 493

229NEW 234690 녹십자웰빙 주의 KOSDAQ 소형주 의료용물질·의약품 1,326 10.90 16.20 221276 497

230NEW 030200 케이티 주의 KOSPI 대형주 통신 135,588 9.70 17.56 253245 498

231NEW 033780 케이티앤지 KOSPI 대형주 담배 189,558 7.24 25.22 350155 505

232NEW 176750 듀켐바이오 주의 KOSDAQ 소형주 의료용물질·의약품 1,632 4.74 97.66 47630 506

233NEW 048870 시너지이노베이션 주의 KOSDAQ 소형주 의료·정밀·광학기기 1,280 10.42 16.43 236271 507

234NEW 357780 솔브레인 ⚠ 함정 KOSDAQ 대형주 화학물질·화학제품 18,163 8.57 19.29 289220 509

235NEW 012750 에스원 주의 KOSPI 중형주 사업지원서비스 27,093 8.04 20.68 313198 511

